|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(5 out of 5)
|
4 O’Clock Lodge 28 Breckenridge
Summary
Type |
Condo |
Bedrooms |
2 |
Bathrooms |
2.5 |
Guests |
8 |
King Beds |
1 |
Queen Beds |
1 |
Full Beds |
0 |
Twin Beds |
3 |
❄️ Ski-In Comfort with Scenic Views | Walk to Main St. | Sleeps 10
Welcome to 4 O’Clock Lodge 28, your ultimate Breckenridge mountain escape—where adventure meets cozy comfort! Nestled right off the 4 O’Clock Ski Run and just 2.5 blocks from vibrant Main Street, this spacious ski-in condo offers unbeatable access to the slopes, shops, restaurants, and year-round events.
Whether you’re planning a winter getaway or a summer adventure, this condo is the perfect home base for families, groups, and outdoor enthusiasts alike.
🏔️ Property Highlights
⛷️ True ski-in access from the 4 O’Clock Run trail
🚶 Just 2.5 blocks from Main Street shops, dining & events
🔥 Two cozy gas fireplaces + scenic views of a stream and ski trail
💦 Shared hot tubs and pool access to unwind after the slopes
📶 Fast & free Wi-Fi throughout the unit
🅿️ Free parking for one vehicle with additional options nearby
🛏️ Sleeping Arrangements – Sleeps 10
Primary Bedroom: King bed
Second Bedroom: Two twin beds
Loft Area: One queen bed + three twin beds
Living Room: Queen sleeper sofa
🛁 Bathrooms: 2.5 total for your convenience
🍽️ Fully Equipped Kitchen
Everything you need to cook, dine, and entertain:
Refrigerator, range, microwave, and dishwasher
Drip coffee maker & Keurig
Toaster, Crock-Pot, cookware, dishes, utensils
📺 Entertainment & Extras
4 TVs including a 40” HDTV and Blu-ray player
Board games, puzzles, books & kids’ videos
In-unit washer and dryer
High-quality linens, bath towels, and starter toiletries
🚗 Parking Information
One parking pass included for onsite parking
Additional overnight parking:
• Stephen West Ice Arena (south side of town)
• Airport Road Satellite Lot (north side; RVs/trailers allowed)
❄️ Winter Tip: A 4WD or AWD vehicle is strongly recommended due to snow and ice conditions.
🌟 The Summit Vacations Advantage
Stay with confidence! As a trusted local provider, Summit Vacations combines boutique service with hotel-style standards. Every reservation includes:
A starter supply of paper goods & cleaning essentials
Full kitchen stocked with appliances & cookware
Premium towels and linens
Fast, complimentary Wi-Fi
Exclusive local discounts on ski rentals & more (details shared after booking)
🌨️ Winter Activities
🚡 Walk just 500 feet to the Snowflake Chairlift
🚌 Catch the free shuttle just 50 feet from your door
⛷️ Ski back from the Imperial Chairlift directly to the condo
❄️ Attend the famous Snow Sculpture Championships
🛷 Sleigh rides, spring festivals & live mountain music
☀️ Summer Fun
🚶 Hike or bike the 4 O’Clock Trail right behind the lodge
🎆 Celebrate 4th of July mountain-style
🌊 Raft the Blue River or catch a summer concert
🏇 Go horseback riding with Breckenridge Stables
🏁 Enjoy Peak 8 Fun Park: Alpine slide, coaster, mini golf & more
✅ Know Before You Go
Minimum renter age: 25
❌ No pets, smoking, vaping, or parties
✅ Uber & Lyft available in the area
🛡️ We recommend purchasing Travel Protection Insurance for unexpected cancellations or trip delays
⚠️ Illness-related cancellations (including COVID-19) are not refundable and are considered out of our control.
🏔️ Book Today & Make Memories That Matter
With ski-in access, mountain views, and walkability to downtown, 4 O’Clock Lodge 28 offers everything you need for an unforgettable Breckenridge vacation in every season.
Breckenridge Business License: 599920001
Amenities
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 12.76%
If booking within 8 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2025 |
| Prime Summer | Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | 150.00 |
| Prime Summer | Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | 150.00 |
| Prime Summer | Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | 150.00 |
| Prime Summer | Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | 159.00 |
| Prime Summer | Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | 196.00 |
| Prime Summer | Sep 20, 2025 | Sep 20, 2025 | 201.00 |
| Prime Summer | Sep 21, 2025 | Sep 21, 2025 | 162.00 |
| Prime Summer | Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | 150.00 |
| Prime Summer | Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | 150.00 |
| Prime Summer | Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | 154.00 |
| Prime Summer | Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | 211.00 |
| Prime Summer | Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | 280.00 |
| Prime Summer | Sep 27, 2025 | Sep 27, 2025 | 275.00 |
| Prime Summer | Sep 28, 2025 | Sep 28, 2025 | 186.00 |
| Prime Summer | Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | 154.00 |
| Prime Summer | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | 150.00 |
| Prime Summer | Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | 156.00 |
| Prime Summer | Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | 191.00 |
| Prime Summer | Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | 230.00 |
| Prime Summer | Oct 04, 2025 | Oct 04, 2025 | 225.00 |
| Prime Summer | Oct 05, 2025 | Oct 05, 2025 | 174.00 |
| Prime Summer | Oct 06, 2025 | Oct 06, 2025 | 150.00 |
| Prime Summer | Oct 07, 2025 | Oct 07, 2025 | 150.00 |
| Prime Summer | Oct 08, 2025 | Oct 08, 2025 | 154.00 |
| Prime Summer | Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | 196.00 |
| Prime Summer | Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | 272.00 |
| Prime Summer | Oct 11, 2025 | Oct 11, 2025 | 310.00 |
| Prime Summer | Oct 12, 2025 | Oct 12, 2025 | 238.00 |
| Prime Summer | Oct 13, 2025 | Oct 13, 2025 | 172.00 |
| Prime Summer | Oct 14, 2025 | Oct 14, 2025 | 164.00 |
| Prime Summer | Oct 15, 2025 | Oct 15, 2025 | 192.00 |
| Prime Summer | Oct 16, 2025 | Oct 16, 2025 | 255.00 |
| Prime Summer | Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | 300.00 |
| Prime Summer | Oct 18, 2025 | Oct 18, 2025 | 280.00 |
| Prime Summer | Oct 19, 2025 | Oct 19, 2025 | 201.00 |
| Prime Summer | Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | 154.00 |
| Prime Summer | Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | 150.00 |
| Prime Summer | Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | 171.00 |
| Prime Summer | Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | 210.00 |
| Prime Summer | Oct 24, 2025 | Oct 24, 2025 | 229.00 |
| Prime Summer | Oct 25, 2025 | Oct 25, 2025 | 229.00 |
| Prime Summer | Oct 26, 2025 | Oct 26, 2025 | 200.00 |
| Prime Summer | Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | 163.00 |
| Prime Summer | Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | 163.00 |
| Prime Summer | Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | 179.00 |
| Prime Summer | Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | 197.00 |
| Prime Summer | Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | 211.00 |
| Prime Summer | Nov 01, 2025 | Nov 01, 2025 | 215.00 |
| Prime Summer | Nov 02, 2025 | Nov 02, 2025 | 195.00 |
| Prime Summer | Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | 164.00 |
| Prime Summer | Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | 158.00 |
| Prime Summer | Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | 177.00 |
| Prime Summer | Nov 06, 2025 | Nov 06, 2025 | 214.00 |
| Prime Summer | Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | 254.00 |
| Prime Summer | Nov 08, 2025 | Nov 08, 2025 | 268.00 |
| Prime Summer | Nov 09, 2025 | Nov 09, 2025 | 211.00 |
| Prime Summer | Nov 10, 2025 | Nov 10, 2025 | 172.00 |
| Prime Summer | Nov 11, 2025 | Nov 11, 2025 | 173.00 |
| Prime Summer | Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | 192.00 |
| Prime Summer | Nov 13, 2025 | Nov 13, 2025 | 227.00 |
| Prime Summer | Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | 274.00 |
| Prime Summer | Nov 15, 2025 | Nov 15, 2025 | 254.00 |
| Prime Summer | Nov 16, 2025 | Nov 16, 2025 | 209.00 |
| Prime Summer | Nov 17, 2025 | Nov 17, 2025 | 170.00 |
| Prime Summer | Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | 166.00 |
| Prime Summer | Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | 184.00 |
| Prime Summer | Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | 218.00 |
| Prime Summer | Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | 255.00 |
| Prime Summer | Nov 22, 2025 | Nov 22, 2025 | 381.00 |
| Prime Summer | Nov 23, 2025 | Nov 23, 2025 | 379.00 |
| Prime Summer | Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | 307.00 |
| Prime Summer | Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | 308.00 |
| Prime Summer | Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | 429.00 |
| Prime Summer | Nov 27, 2025 | Nov 27, 2025 | 430.00 |
| Prime Summer | Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | 355.00 |
| Prime Summer | Nov 29, 2025 | Nov 29, 2025 | 278.00 |
| Prime Summer | Nov 30, 2025 | Nov 30, 2025 | 275.00 |
| Prime Summer | Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | 175.00 |
| Prime Summer | Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | 177.00 |
| Prime Summer | Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | 196.00 |
| Prime Summer | Dec 04, 2025 | Dec 04, 2025 | 245.00 |
| Prime Summer | Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | 281.00 |
| Prime Summer | Dec 06, 2025 | Dec 06, 2025 | 293.00 |
| Prime Summer | Dec 07, 2025 | Dec 07, 2025 | 254.00 |
| Prime Summer | Dec 08, 2025 | Dec 08, 2025 | 201.00 |
| Prime Summer | Dec 09, 2025 | Dec 09, 2025 | 206.00 |
| Prime Summer | Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | 236.00 |
| Prime Summer | Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | 287.00 |
| Prime Summer | Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | 319.00 |
| Prime Summer | Dec 13, 2025 | Dec 13, 2025 | 336.00 |
| Prime Summer | Dec 14, 2025 | Dec 14, 2025 | 308.00 |
| Prime Summer | Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | 255.00 |
| Prime Summer | Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | 262.00 |
| Prime Summer | Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | 295.00 |
| Prime Summer | Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | 353.00 |
| Prime Summer | Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | 393.00 |
| Prime Summer | Dec 20, 2025 | Dec 20, 2025 | 474.00 |
| Prime Summer | Dec 21, 2025 | Dec 21, 2025 | 481.00 |
| Prime Summer | Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | 474.00 |
| Prime Summer | Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | 484.00 |
| Prime Summer | Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | 633.00 |
| Prime Summer | Dec 25, 2025 | Dec 25, 2025 | 599.00 |
| Prime Summer | Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | 545.00 |
| Prime Summer | Dec 27, 2025 | Dec 27, 2025 | 631.00 |
| Prime Summer | Dec 28, 2025 | Dec 28, 2025 | 757.00 |
| Prime Summer | Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | 611.00 |
| Prime Summer | Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | 580.00 |
| Prime Summer | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | 804.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2026 |
| Prime Summer | Jan 01, 2026 | Jan 01, 2026 | 800.00 |
| Prime Summer | Jan 02, 2026 | Jan 02, 2026 | 650.00 |
| Prime Summer | Jan 03, 2026 | Jan 03, 2026 | 637.00 |
| Prime Summer | Jan 04, 2026 | Jan 04, 2026 | 406.00 |
| Prime Summer | Jan 05, 2026 | Jan 05, 2026 | 318.00 |
| Prime Summer | Jan 06, 2026 | Jan 06, 2026 | 315.00 |
| Prime Summer | Jan 07, 2026 | Jan 07, 2026 | 344.00 |
| Prime Summer | Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | 402.00 |
| Prime Summer | Jan 09, 2026 | Jan 09, 2026 | 433.00 |
| Prime Summer | Jan 10, 2026 | Jan 10, 2026 | 431.00 |
| Prime Summer | Jan 11, 2026 | Jan 11, 2026 | 376.00 |
| Prime Summer | Jan 12, 2026 | Jan 12, 2026 | 304.00 |
| Prime Summer | Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | 303.00 |
| Prime Summer | Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | 332.00 |
| Prime Summer | Jan 15, 2026 | Jan 15, 2026 | 530.00 |
| Prime Summer | Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | 502.00 |
| Prime Summer | Jan 17, 2026 | Jan 17, 2026 | 501.00 |
| Prime Summer | Jan 18, 2026 | Jan 18, 2026 | 526.00 |
| Prime Summer | Jan 19, 2026 | Jan 19, 2026 | 526.00 |
| Prime Summer | Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | 526.00 |
| Prime Summer | Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | 332.00 |
| Prime Summer | Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | 394.00 |
| Prime Summer | Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | 434.00 |
| Prime Summer | Jan 24, 2026 | Jan 24, 2026 | 431.00 |
| Prime Summer | Jan 25, 2026 | Jan 25, 2026 | 373.00 |
| Prime Summer | Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | 302.00 |
| Prime Summer | Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | 302.00 |
| Prime Summer | Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | 334.00 |
| Prime Summer | Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | 393.00 |
| Prime Summer | Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | 432.00 |
| Prime Summer | Jan 31, 2026 | Jan 31, 2026 | 443.00 |
| Prime Summer | Feb 01, 2026 | Feb 01, 2026 | 385.00 |
| Prime Summer | Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | 313.00 |
| Prime Summer | Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | 314.00 |
| Prime Summer | Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | 360.00 |
| Prime Summer | Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | 416.00 |
| Prime Summer | Feb 06, 2026 | Feb 06, 2026 | 447.00 |
| Prime Summer | Feb 07, 2026 | Feb 07, 2026 | 466.00 |
| Prime Summer | Feb 08, 2026 | Feb 08, 2026 | 404.00 |
| Prime Summer | Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | 326.00 |
| Prime Summer | Feb 10, 2026 | Feb 10, 2026 | 326.00 |
| Prime Summer | Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | 360.00 |
| Prime Summer | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | 725.00 |
| Prime Summer | Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | 691.00 |
| Prime Summer | Feb 14, 2026 | Feb 14, 2026 | 694.00 |
| Prime Summer | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | 718.00 |
| Prime Summer | Feb 16, 2026 | Feb 16, 2026 | 724.00 |
| Prime Summer | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | 739.00 |
| Prime Summer | Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | 395.00 |
| Prime Summer | Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | 471.00 |
| Prime Summer | Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | 514.00 |
| Prime Summer | Feb 21, 2026 | Feb 21, 2026 | 488.00 |
| Prime Summer | Feb 22, 2026 | Feb 22, 2026 | 429.00 |
| Prime Summer | Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | 355.00 |
| Prime Summer | Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | 355.00 |
| Prime Summer | Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | 392.00 |
| Prime Summer | Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | 454.00 |
| Prime Summer | Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | 489.00 |
| Prime Summer | Feb 28, 2026 | Feb 28, 2026 | 490.00 |
| Prime Summer | Mar 01, 2026 | Mar 01, 2026 | 427.00 |
| Prime Summer | Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | 342.00 |
| Prime Summer | Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | 342.00 |
| Prime Summer | Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | 378.00 |
| Prime Summer | Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | 450.00 |
| Prime Summer | Mar 06, 2026 | Mar 06, 2026 | 495.00 |
| Prime Summer | Mar 07, 2026 | Mar 07, 2026 | 523.00 |
| Prime Summer | Mar 08, 2026 | Mar 08, 2026 | 458.00 |
| Prime Summer | Mar 09, 2026 | Mar 09, 2026 | 364.00 |
| Prime Summer | Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | 364.00 |
| Prime Summer | Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | 402.00 |
| Prime Summer | Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | 482.00 |
| Prime Summer | Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | 531.00 |
| Prime Summer | Mar 14, 2026 | Mar 14, 2026 | 563.00 |
| Prime Summer | Mar 15, 2026 | Mar 15, 2026 | 558.00 |
| Prime Summer | Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | 468.00 |
| Prime Summer | Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | 468.00 |
| Prime Summer | Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | 517.00 |
| Prime Summer | Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | 538.00 |
| Prime Summer | Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | 519.00 |
| Prime Summer | Mar 21, 2026 | Mar 21, 2026 | 458.00 |
| Prime Summer | Mar 22, 2026 | Mar 22, 2026 | 391.00 |
| Prime Summer | Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | 313.00 |
| Prime Summer | Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | 309.00 |
| Prime Summer | Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | 333.00 |
| Prime Summer | Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | 384.00 |
| Prime Summer | Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | 407.00 |
| Prime Summer | Mar 28, 2026 | Mar 28, 2026 | 398.00 |
| Prime Summer | Mar 29, 2026 | Mar 29, 2026 | 359.00 |
| Prime Summer | Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | 301.00 |
| Prime Summer | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | 304.00 |
| Prime Summer | Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | 334.00 |
| Prime Summer | Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | 368.00 |
| Prime Summer | Apr 03, 2026 | Apr 03, 2026 | 326.00 |
| Prime Summer | Apr 04, 2026 | Apr 04, 2026 | 294.00 |
| Prime Summer | Apr 05, 2026 | Apr 05, 2026 | 301.00 |
| Prime Summer | Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | 292.00 |
| Prime Summer | Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | 217.00 |
| Prime Summer | Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | 231.00 |
| Prime Summer | Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | 264.00 |
| Prime Summer | Apr 10, 2026 | Apr 10, 2026 | 281.00 |
| Prime Summer | Apr 11, 2026 | Apr 11, 2026 | 276.00 |
| Prime Summer | Apr 12, 2026 | Apr 12, 2026 | 262.00 |
| Prime Summer | Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | 209.00 |
| Prime Summer | Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | 205.00 |
| Prime Summer | Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | 222.00 |
| Prime Summer | Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | 257.00 |
| Prime Summer | Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | 276.00 |
| Prime Summer | Apr 18, 2026 | Apr 18, 2026 | 273.00 |
| Prime Summer | Apr 19, 2026 | Apr 19, 2026 | 238.00 |
| Prime Summer | Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | 192.00 |
| Prime Summer | Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | 190.00 |
| Prime Summer | Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | 207.00 |
| Prime Summer | Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | 242.00 |
| Prime Summer | Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | 262.00 |
| Prime Summer | Apr 25, 2026 | Apr 25, 2026 | 260.00 |
| Prime Summer | Apr 26, 2026 | Apr 26, 2026 | 228.00 |
| Prime Summer | Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | 184.00 |
| Prime Summer | Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | 184.00 |
| Prime Summer | Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | 201.00 |
| Prime Summer | Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | 236.00 |
| Prime Summer | May 01, 2026 | May 01, 2026 | 264.00 |
| Prime Summer | May 02, 2026 | May 02, 2026 | 261.00 |
| Prime Summer | May 03, 2026 | May 03, 2026 | 228.00 |
| Prime Summer | May 04, 2026 | May 04, 2026 | 184.00 |
| Prime Summer | May 05, 2026 | May 05, 2026 | 183.00 |
| Prime Summer | May 06, 2026 | May 06, 2026 | 201.00 |
| Prime Summer | May 07, 2026 | May 07, 2026 | 236.00 |
| Prime Summer | May 08, 2026 | May 08, 2026 | 256.00 |
| Prime Summer | May 09, 2026 | May 09, 2026 | 256.00 |
| Prime Summer | May 10, 2026 | May 10, 2026 | 223.00 |
| Prime Summer | May 11, 2026 | May 11, 2026 | 181.00 |
| Prime Summer | May 12, 2026 | May 12, 2026 | 181.00 |
| Prime Summer | May 13, 2026 | May 13, 2026 | 200.00 |
| Prime Summer | May 14, 2026 | May 14, 2026 | 234.00 |
| Prime Summer | May 15, 2026 | May 15, 2026 | 255.00 |
| Prime Summer | May 16, 2026 | May 16, 2026 | 255.00 |
| Prime Summer | May 17, 2026 | May 17, 2026 | 225.00 |
| Prime Summer | May 18, 2026 | May 18, 2026 | 183.00 |
| Prime Summer | May 19, 2026 | May 19, 2026 | 184.00 |
| Prime Summer | May 20, 2026 | May 20, 2026 | 203.00 |
| Prime Summer | May 21, 2026 | May 21, 2026 | 238.00 |
| Prime Summer | May 22, 2026 | May 22, 2026 | 262.00 |
| Prime Summer | May 23, 2026 | May 23, 2026 | 268.00 |
| Prime Summer | May 24, 2026 | May 24, 2026 | 233.00 |
| Prime Summer | May 25, 2026 | May 25, 2026 | 189.00 |
| Prime Summer | May 26, 2026 | May 26, 2026 | 188.00 |
| Prime Summer | May 27, 2026 | May 27, 2026 | 208.00 |
| Prime Summer | May 28, 2026 | May 28, 2026 | 244.00 |
| Prime Summer | May 29, 2026 | May 29, 2026 | 270.00 |
| Prime Summer | May 30, 2026 | May 30, 2026 | 276.00 |
| Prime Summer | May 31, 2026 | May 31, 2026 | 237.00 |
| Prime Summer | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | 192.00 |
| Prime Summer | Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | 193.00 |
| Prime Summer | Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | 213.00 |
| Prime Summer | Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | 251.00 |
| Prime Summer | Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | 287.00 |
| Prime Summer | Jun 06, 2026 | Jun 06, 2026 | 293.00 |
| Prime Summer | Jun 07, 2026 | Jun 07, 2026 | 247.00 |
| Prime Summer | Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | 197.00 |
| Prime Summer | Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | 198.00 |
| Prime Summer | Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | 218.00 |
| Prime Summer | Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | 255.00 |
| Prime Summer | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | 290.00 |
| Prime Summer | Jun 13, 2026 | Jun 13, 2026 | 295.00 |
| Prime Summer | Jun 14, 2026 | Jun 14, 2026 | 252.00 |
| Prime Summer | Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | 201.00 |
| Prime Summer | Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | 201.00 |
| Prime Summer | Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | 223.00 |
| Prime Summer | Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | 262.00 |
| Prime Summer | Jun 19, 2026 | Jun 19, 2026 | 295.00 |
| Prime Summer | Jun 20, 2026 | Jun 20, 2026 | 304.00 |
| Prime Summer | Jun 21, 2026 | Jun 21, 2026 | 261.00 |
| Prime Summer | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | 216.00 |
| Prime Summer | Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | 215.00 |
| Prime Summer | Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | 231.00 |
| Prime Summer | Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | 271.00 |
| Prime Summer | Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | 297.00 |
| Prime Summer | Jun 27, 2026 | Jun 27, 2026 | 311.00 |
| Prime Summer | Jun 28, 2026 | Jun 28, 2026 | 272.00 |
| Prime Summer | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | 221.00 |
| Prime Summer | Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | 222.00 |
| Prime Summer | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | 246.00 |
| Prime Summer | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | 344.00 |
| Prime Summer | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 | 331.00 |
| Prime Summer | Jul 04, 2026 | Jul 04, 2026 | 331.00 |
| Prime Summer | Jul 05, 2026 | Jul 05, 2026 | 347.00 |
| Prime Summer | Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | 225.00 |
| Prime Summer | Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | 225.00 |
| Prime Summer | Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | 248.00 |
| Prime Summer | Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | 293.00 |
| Prime Summer | Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | 322.00 |
| Prime Summer | Jul 11, 2026 | Jul 11, 2026 | 317.00 |
| Prime Summer | Jul 12, 2026 | Jul 12, 2026 | 279.00 |
| Prime Summer | Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | 220.00 |
| Prime Summer | Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | 220.00 |
| Prime Summer | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | 243.00 |
| Prime Summer | Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | 290.00 |
| Prime Summer | Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | 320.00 |
| Prime Summer | Jul 18, 2026 | Jul 18, 2026 | 321.00 |
| Prime Summer | Jul 19, 2026 | Jul 19, 2026 | 283.00 |
