Selected Property
Availability
Rates
Contact
Quote / Book
Reviews

Average Star Rating
(5 out of 5)

Ski Hill 14

Breckenridge

From $150 / night

Summary

Type Condo
Bedrooms 2
Bathrooms 2
Guests 5
King Beds 0
Queen Beds 2
Full Beds 0
Twin Beds 1
SH1403LivingRoomSH1407KitchenSH1409KitchenSH1406DiningRoomSH1410PrimaryBedroomMore of a sanctuary than a bedroom, enjoy the solace of the master suite!SH1411PrimaryBedroomSH1412PrimaryBathroomSH1413PrimaryBathroomSH1415BathroomSH1414BedroomSH1418Balconyd0852778.c10571ca542.c10849f23cf.c10Alley behind Main St at Blue River Plaza, White Mts in the distance9 mile paved path from Breckenridge to Frisco, mostly alongside the Blue RiverBlue River Plaza in downtown Breckenridge, seen from  bridge over the Blue RiverVisitor Center at Blue River Plaza on Main St, downtown Breckenridgec9c76921.c10d0437d0d.c1096044e03.c107d1e454e.c103e5b261d.c103603cfa4.c10Discover Isak, the friendly troll, nestled in the forrest just outside of town!

Ski Hill 14 – Renovated Condo Just Steps from the Gondola and Downtown Breckenridge At Summit Vacations, we believe a great vacation is more than just a getaway—it’s about making lasting memories. Ski Hill 14 delivers the perfect blend of luxury, location, and mountain charm. Ideally situated just one block from both the BreckConnect Gondola and Main Street, this beautifully updated 2-bedroom, 2-bath condo offers the ultimate in convenience and comfort for up to five guests. Whether you're hitting the slopes in winter or exploring the trails and festivals of summer, you’ll enjoy easy access to everything Breckenridge has to offer—all from a stylish, well-appointed home base. Property Overview This 1,100-square-foot condo is part of the Ski Hill complex, offering ski access, resort-style amenities, and unbeatable walkability. Recently renovated with rustic elegance and modern upgrades, it includes: • Prime location: 1 block from the Gondola and 1 block from Main Street • Free shuttle service stopping right at the property • ½ mile from Snowflake and Quicksilver Chairlifts • Access to two outdoor hot tubs, a sauna, and a seasonal swimming pool • Covered parking and elevator access • Private balcony with two high-top chairs and a table for morning coffee or après-ski relaxation • On-site laundry facilities (coin-operated, located on the 2nd floor) Bedrooms and Sleeping Arrangements • Primary Bedroom: Queen bed, en suite bathroom featuring a double-headed shower and heated marble floors • Second Bedroom: Queen bed, access to a full bathroom with a large walk-in shower • Living Area: Twin-size Murphy bed for additional sleeping accommodations The home is furnished with fresh linens and towels, and bathrooms are stocked with a starter supply of toiletries. Interior Features • The open concept living area is designed for relaxing and gathering. • A cozy gas fireplace, comfortable seating, and free high-speed Wi-Fi make it ideal for both work and play. • The fully equipped kitchen includes a new electric stove, dishwasher, microwave, coffeemaker, crockpot, and all necessary cookware and dining essentials. • A large dining table and extended kitchen counter provide ample space for meals or workspace. The private balcony offers views of the summit and surrounding aspens—a peaceful spot to start or end your day. Parking and Transportation Parking for one vehicle is included (one parking pass provided) Covered parking is available on a first-come, first-served basis Breckenridge enforces strict parking rules; overflow parking is available at the Stephen West Ice Arena and Airport Road Satellite Lot Note: 4WD or AWD vehicles are required in the winter due to snowy and icy conditions on roads and driveways. The Summit Vacations Advantage Every Summit Vacations property includes: A starter supply of paper products, hand and body soap, conditioning shampoo, dish soap, and dishwasher detergent. Premium bed linens and towels Fully stocked kitchen with utensils, bakeware, cookware, and small appliances Free Wi-Fi Exclusive guest discounts on ski rentals and more (details provided after booking) SEASONAL HIGHLIGHTS: Winter Activities • Ski to the Gondola parking lot from the Imperial Chair (the highest chairlift in North America) • Walk 800 feet to the Snowflake Lift or take the free shuttle for quick access to Peaks 8 and 9 • Relax in the complex’s hot tubs and sauna after a day on the mountain • Don’t miss the International Snow Sculpture Championships and the Ice Castle Summer Fun • Hike ½ block up Ski Hill Rd to Lomax Placer Trail, which connects to the 4 O'Clock Trail and leads to the 4 O’Clock Reservoir or even Peak 8 • Enjoy mountain biking, fly fishing, or a leisurely ride along the 9-mile Blue River paved path • Celebrate summer with downtown events like the 4th of July parade, concerts, and river rafting Guest Policies • Minimum renter age is 25 • No parties, pets, smoking, or vaping allowed • Uber and Lyft services are available in Breckenridge Please note that COVID-19 and other illness-related issues are considered circumstances beyond our control. Summit Vacations cannot offer refunds or changes due to health-related cancellations or restrictions. Travel Insurance and Damage Protection We strongly recommend purchasing Travel Insurance and Vacation Rental Damage Protection to safeguard your stay. These services help cover: • Trip cancellations, delays, or medical emergencies • Accidental property damage (often used instead of a security deposit) Need contact info for coverage? Just ask—we’re happy to help. Book your stay at Ski Hill 14 today and enjoy walkable access to slopes, shops, restaurants, and scenic trails—all from a beautifully renovated mountain retreat in the heart of Breckenridge. Breckenridge Business License No. 599920001

Amenities

Communal Pool
Communal Pool
WiFi
WiFi
Gas Fireplace
Gas Fireplace
Wired Internet Access
Wired Internet Access
Grill
Grill
Hair Dryer
Hair Dryer
Full Kitchen
Full Kitchen
Laundry On Site
Laundry On Site
Microwave
Microwave
Dishwasher
Dishwasher
Elevator
Elevator
CommunalHotTubPool
CommunalHotTubPool
GasFireplace
GasFireplace
SkiStorage
SkiStorage
WalktoGondola
WalktoGondola

Video

Availability

Reviews

Add review



 

Availability Calendar

Key
Booked
Reserved

Arrival
Guests arriving (you can depart that day)

Departure
Guests departing (you can arrive that day)

Booked Reserved
Arrival Guests arriving (you can depart that day)
Departure Guests departing (you can arrive that day)
 
<<<August 2025
MonTueWedThuFriSatSun
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
September 2025
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
       
October 2025>>>
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
November 2025
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
December 2025
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
January 2026
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
February 2026
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
       
March 2026
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
April 2026
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
       
May 2026
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
June 2026
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
       
July 2026
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

Get a quote

Get a Quote
Arrive
v
Depart
v
Rental Rate Notes
$ rates exclusive of tax at 12.76%

If booking within 8 weeks of rental then payment is due in full.

 
Date From (Ascending)
Date To 
Daily $ 
[Collapse]2025
 Early SkiAug 08, 2025Aug 08, 2025184.00
 ChristmasAug 09, 2025Aug 09, 2025183.00
 New YearsAug 10, 2025Aug 10, 2025154.00
 Early JanAug 11, 2025Aug 11, 2025150.00
 MLKAug 12, 2025Aug 12, 2025150.00
 Early PrimeAug 13, 2025Aug 13, 2025150.00
 Presidents DayAug 14, 2025Aug 14, 2025156.00
 Prime Aug 15, 2025Aug 15, 2025206.00
 PeakAug 16, 2025Aug 16, 2025198.00
 Spring PrimeAug 17, 2025Aug 17, 2025160.00
 Spring CloseAug 18, 2025Aug 18, 2025150.00
 Spring ShoulderAug 19, 2025Aug 19, 2025150.00
 Early SummerAug 20, 2025Aug 20, 2025151.00
 Prime SummerAug 21, 2025Aug 21, 2025183.00
 July 4Aug 22, 2025Aug 22, 2025238.00
 Prime SummerAug 23, 2025Aug 23, 2025263.00
 Late SummerAug 24, 2025Aug 24, 2025201.00
 Peak FallAug 25, 2025Aug 25, 2025160.00
 Fall ShoulderAug 26, 2025Aug 26, 2025159.00
 Season OpenAug 27, 2025Aug 27, 2025174.00
 ThanksgivingAug 28, 2025Aug 28, 2025220.00
 Early SkiAug 29, 2025Aug 29, 2025303.00
 ChristmasAug 30, 2025Aug 30, 2025329.00
 New YearsAug 31, 2025Aug 31, 2025293.00
 Prime SummerSep 01, 2025Sep 01, 2025179.00
 Prime SummerSep 02, 2025Sep 02, 2025168.00
 Prime SummerSep 03, 2025Sep 03, 2025172.00
 Prime SummerSep 04, 2025Sep 04, 2025200.00
 Prime SummerSep 05, 2025Sep 05, 2025234.00
 Prime SummerSep 06, 2025Sep 06, 2025232.00
 Prime SummerSep 07, 2025Sep 07, 2025199.00
 Prime SummerSep 08, 2025Sep 08, 2025165.00
 Prime SummerSep 09, 2025Sep 09, 2025164.00
 Prime SummerSep 10, 2025Sep 10, 2025185.00
 Prime SummerSep 11, 2025Sep 11, 2025249.00
 Prime SummerSep 12, 2025Sep 12, 2025378.00
 Prime SummerSep 13, 2025Sep 13, 2025378.00
 Prime SummerSep 14, 2025Sep 14, 2025247.00
 Prime SummerSep 15, 2025Sep 15, 2025171.00
 Prime SummerSep 16, 2025Sep 16, 2025171.00
 Prime SummerSep 17, 2025Sep 17, 2025187.00
 Prime SummerSep 18, 2025Sep 18, 2025239.00
 Prime SummerSep 19, 2025Sep 19, 2025275.00
 Prime SummerSep 20, 2025Sep 20, 2025275.00
 Prime SummerSep 21, 2025Sep 21, 2025220.00
 Prime SummerSep 22, 2025Sep 22, 2025167.00
 Prime SummerSep 23, 2025Sep 23, 2025166.00
 Prime SummerSep 24, 2025Sep 24, 2025183.00
 Prime SummerSep 25, 2025Sep 25, 2025241.00
 Prime SummerSep 26, 2025Sep 26, 2025284.00
 Prime SummerSep 27, 2025Sep 27, 2025277.00
 Prime SummerSep 28, 2025Sep 28, 2025217.00
 Prime SummerSep 29, 2025Sep 29, 2025164.00
 Prime SummerSep 30, 2025Sep 30, 2025157.00
 Prime SummerOct 01, 2025Oct 01, 2025171.00
 Prime SummerOct 02, 2025Oct 02, 2025203.00
 Prime SummerOct 03, 2025Oct 03, 2025224.00
 Prime SummerOct 04, 2025Oct 04, 2025223.00
 Prime SummerOct 05, 2025Oct 05, 2025190.00
 Prime SummerOct 06, 2025Oct 06, 2025151.00
 Prime SummerOct 07, 2025Oct 07, 2025150.00
 Prime SummerOct 08, 2025Oct 08, 2025164.00
 Prime SummerOct 09, 2025Oct 09, 2025203.00
 Prime SummerOct 10, 2025Oct 10, 2025247.00
 Prime SummerOct 11, 2025Oct 11, 2025258.00
 Prime SummerOct 12, 2025Oct 12, 2025215.00
 Prime SummerOct 13, 2025Oct 13, 2025160.00
 Prime SummerOct 14, 2025Oct 14, 2025160.00
 Prime SummerOct 15, 2025Oct 15, 2025176.00
 Prime SummerOct 16, 2025Oct 16, 2025236.00
 Prime SummerOct 17, 2025Oct 17, 2025270.00
 Prime SummerOct 18, 2025Oct 18, 2025259.00
 Prime SummerOct 19, 2025Oct 19, 2025197.00
 Prime SummerOct 20, 2025Oct 20, 2025154.00
 Prime SummerOct 21, 2025Oct 21, 2025152.00
 Prime SummerOct 22, 2025Oct 22, 2025169.00
 Prime SummerOct 23, 2025Oct 23, 2025206.00
 Prime SummerOct 24, 2025Oct 24, 2025220.00
 Prime SummerOct 25, 2025Oct 25, 2025226.00
 Prime SummerOct 26, 2025Oct 26, 2025196.00
 Prime SummerOct 27, 2025Oct 27, 2025159.00
 Prime SummerOct 28, 2025Oct 28, 2025159.00
 Prime SummerOct 29, 2025Oct 29, 2025176.00
 Prime SummerOct 30, 2025Oct 30, 2025199.00
 Prime SummerOct 31, 2025Oct 31, 2025213.00
 Prime SummerNov 01, 2025Nov 01, 2025219.00
 Prime SummerNov 02, 2025Nov 02, 2025198.00
 Prime SummerNov 03, 2025Nov 03, 2025161.00
 Prime SummerNov 04, 2025Nov 04, 2025161.00
 Prime SummerNov 05, 2025Nov 05, 2025178.00
 Prime SummerNov 06, 2025Nov 06, 2025209.00
 Prime SummerNov 07, 2025Nov 07, 2025229.00
 Prime SummerNov 08, 2025Nov 08, 2025235.00
 Prime SummerNov 09, 2025Nov 09, 2025205.00
 Prime SummerNov 10, 2025Nov 10, 2025168.00
 Prime SummerNov 11, 2025Nov 11, 2025169.00
 Prime SummerNov 12, 2025Nov 12, 2025187.00
 Prime SummerNov 13, 2025Nov 13, 2025233.00
 Prime SummerNov 14, 2025Nov 14, 2025253.00
 Prime SummerNov 15, 2025Nov 15, 2025246.00
 Prime SummerNov 16, 2025Nov 16, 2025215.00
 Prime SummerNov 17, 2025Nov 17, 2025176.00
 Prime SummerNov 18, 2025Nov 18, 2025177.00
 Prime SummerNov 19, 2025Nov 19, 2025196.00
 Prime SummerNov 20, 2025Nov 20, 2025231.00
 Prime SummerNov 21, 2025Nov 21, 2025253.00
 Prime SummerNov 22, 2025Nov 22, 2025322.00
 Prime SummerNov 23, 2025Nov 23, 2025335.00
 Prime SummerNov 24, 2025Nov 24, 2025274.00
 Prime SummerNov 25, 2025Nov 25, 2025275.00
 Prime SummerNov 26, 2025Nov 26, 2025337.00
 Prime SummerNov 27, 2025Nov 27, 2025397.00
 Prime SummerNov 28, 2025Nov 28, 2025387.00
 Prime SummerNov 29, 2025Nov 29, 2025341.00
 Prime SummerNov 30, 2025Nov 30, 2025300.00
 Prime SummerDec 01, 2025Dec 01, 2025193.00
 Prime SummerDec 02, 2025Dec 02, 2025194.00
 Prime SummerDec 03, 2025Dec 03, 2025215.00
 Prime SummerDec 04, 2025Dec 04, 2025256.00
 Prime SummerDec 05, 2025Dec 05, 2025282.00
 Prime SummerDec 06, 2025Dec 06, 2025289.00
 Prime SummerDec 07, 2025Dec 07, 2025260.00
 Prime SummerDec 08, 2025Dec 08, 2025215.00
 Prime SummerDec 09, 2025Dec 09, 2025220.00
 Prime SummerDec 10, 2025Dec 10, 2025247.00
 Prime SummerDec 11, 2025Dec 11, 2025296.00
 Prime SummerDec 12, 2025Dec 12, 2025330.00
 Prime SummerDec 13, 2025Dec 13, 2025338.00
 Prime SummerDec 14, 2025Dec 14, 2025304.00
 Prime SummerDec 15, 2025Dec 15, 2025253.00
 Prime SummerDec 16, 2025Dec 16, 2025259.00
 Prime SummerDec 17, 2025Dec 17, 2025292.00
 Prime SummerDec 18, 2025Dec 18, 2025349.00
 Prime SummerDec 19, 2025Dec 19, 2025388.00
 Prime SummerDec 20, 2025Dec 20, 2025483.00
 Prime SummerDec 21, 2025Dec 21, 2025460.00
 Prime SummerDec 22, 2025Dec 22, 2025425.00
 Prime SummerDec 23, 2025Dec 23, 2025435.00
 Prime SummerDec 24, 2025Dec 24, 2025514.00
 Prime SummerDec 25, 2025Dec 25, 2025602.00
 Prime SummerDec 26, 2025Dec 26, 2025644.00
 Prime SummerDec 27, 2025Dec 27, 2025726.00
 Prime SummerDec 28, 2025Dec 28, 2025742.00
 Prime SummerDec 29, 2025Dec 29, 2025600.00
 Prime SummerDec 30, 2025Dec 30, 2025599.00
 Prime SummerDec 31, 2025Dec 31, 2025706.00
[Collapse]2026
 Prime SummerJan 01, 2026Jan 01, 2026818.00
 Prime SummerJan 02, 2026Jan 02, 2026762.00
 Prime SummerJan 03, 2026Jan 03, 2026754.00
 Prime SummerJan 04, 2026Jan 04, 2026406.00
 Prime SummerJan 05, 2026Jan 05, 2026316.00
 Prime SummerJan 06, 2026Jan 06, 2026312.00
 Prime SummerJan 07, 2026Jan 07, 2026342.00
 Prime SummerJan 08, 2026Jan 08, 2026400.00
 Prime SummerJan 09, 2026Jan 09, 2026432.00
 Prime SummerJan 10, 2026Jan 10, 2026429.00
 Prime SummerJan 11, 2026Jan 11, 2026375.00
 Prime SummerJan 12, 2026Jan 12, 2026304.00
 Prime SummerJan 13, 2026Jan 13, 2026302.00
 Prime SummerJan 14, 2026Jan 14, 2026332.00
 Prime SummerJan 15, 2026Jan 15, 2026537.00
 Prime SummerJan 16, 2026Jan 16, 2026585.00
 Prime SummerJan 17, 2026Jan 17, 2026584.00
 Prime SummerJan 18, 2026Jan 18, 2026509.00
 Prime SummerJan 19, 2026Jan 19, 2026411.00
 Prime SummerJan 20, 2026Jan 20, 2026410.00
 Prime SummerJan 21, 2026Jan 21, 2026334.00
 Prime SummerJan 22, 2026Jan 22, 2026397.00
 Prime SummerJan 23, 2026Jan 23, 2026435.00
 Prime SummerJan 24, 2026Jan 24, 2026431.00
 Prime SummerJan 25, 2026Jan 25, 2026375.00
 Prime SummerJan 26, 2026Jan 26, 2026303.00
 Prime SummerJan 27, 2026Jan 27, 2026303.00
 Prime SummerJan 28, 2026Jan 28, 2026335.00
 Prime SummerJan 29, 2026Jan 29, 2026394.00
 Prime SummerJan 30, 2026Jan 30, 2026432.00
 Prime SummerJan 31, 2026Jan 31, 2026444.00
 Prime SummerFeb 01, 2026Feb 01, 2026387.00
 Prime SummerFeb 02, 2026Feb 02, 2026314.00
 Prime SummerFeb 03, 2026Feb 03, 2026314.00
 Prime SummerFeb 04, 2026Feb 04, 2026348.00
 Prime SummerFeb 05, 2026Feb 05, 2026410.00
 Prime SummerFeb 06, 2026Feb 06, 2026448.00
 Prime SummerFeb 07, 2026Feb 07, 2026464.00
 Prime SummerFeb 08, 2026Feb 08, 2026405.00
 Prime SummerFeb 09, 2026Feb 09, 2026327.00
 Prime SummerFeb 10, 2026Feb 10, 2026327.00
 Prime SummerFeb 11, 2026Feb 11, 2026361.00
 Prime SummerFeb 12, 2026Feb 12, 2026743.00
 Prime SummerFeb 13, 2026Feb 13, 2026816.00
 Prime SummerFeb 14, 2026Feb 14, 2026820.00
 Prime SummerFeb 15, 2026Feb 15, 2026697.00
 Prime SummerFeb 16, 2026Feb 16, 2026567.00
 Prime SummerFeb 17, 2026Feb 17, 2026579.00
 Prime SummerFeb 18, 2026Feb 18, 2026395.00
 Prime SummerFeb 19, 2026Feb 19, 2026471.00
 Prime SummerFeb 20, 2026Feb 20, 2026510.00
 Prime SummerFeb 21, 2026Feb 21, 2026488.00
 Prime SummerFeb 22, 2026Feb 22, 2026424.00
 Prime SummerFeb 23, 2026Feb 23, 2026341.00
 Prime SummerFeb 24, 2026Feb 24, 2026349.00
 Prime SummerFeb 25, 2026Feb 25, 2026386.00
 Prime SummerFeb 26, 2026Feb 26, 2026444.00
 Prime SummerFeb 27, 2026Feb 27, 2026489.00
 Prime SummerFeb 28, 2026Feb 28, 2026490.00
 Prime SummerMar 01, 2026Mar 01, 2026427.00
 Prime SummerMar 02, 2026Mar 02, 2026343.00
 Prime SummerMar 03, 2026Mar 03, 2026344.00
 Prime SummerMar 04, 2026Mar 04, 2026379.00
 Prime SummerMar 05, 2026Mar 05, 2026586.00
 Prime SummerMar 06, 2026Mar 06, 2026641.00
 Prime SummerMar 07, 2026Mar 07, 2026681.00
 Prime SummerMar 08, 2026Mar 08, 2026600.00
 Prime SummerMar 09, 2026Mar 09, 2026482.00
 Prime SummerMar 10, 2026Mar 10, 2026482.00
 Prime SummerMar 11, 2026Mar 11, 2026533.00
 Prime SummerMar 12, 2026Mar 12, 2026634.00
 Prime SummerMar 13, 2026Mar 13, 2026695.00
 Prime SummerMar 14, 2026Mar 14, 2026701.00
 Prime SummerMar 15, 2026Mar 15, 2026655.00
 Prime SummerMar 16, 2026Mar 16, 2026531.00
 Prime SummerMar 17, 2026Mar 17, 2026552.00
 Prime SummerMar 18, 2026Mar 18, 2026602.00
 Prime SummerMar 19, 2026Mar 19, 2026656.00
 Prime SummerMar 20, 2026Mar 20, 2026644.00
 Prime SummerMar 21, 2026Mar 21, 2026594.00
 Prime SummerMar 22, 2026Mar 22, 2026511.00
 Prime SummerMar 23, 2026Mar 23, 2026409.00
 Prime SummerMar 24, 2026Mar 24, 2026402.00
 Prime SummerMar 25, 2026Mar 25, 2026436.00
 Prime SummerMar 26, 2026Mar 26, 2026505.00
 Prime SummerMar 27, 2026Mar 27, 2026533.00
 Prime SummerMar 28, 2026Mar 28, 2026520.00
 Prime SummerMar 29, 2026Mar 29, 2026446.00
 Prime SummerMar 30, 2026Mar 30, 2026361.00
 Prime SummerMar 31, 2026Mar 31, 2026362.00
 Prime SummerApr 01, 2026Apr 01, 2026326.00
 Prime SummerApr 02, 2026Apr 02, 2026379.00
 Prime SummerApr 03, 2026Apr 03, 2026393.00
 Prime SummerApr 04, 2026Apr 04, 2026371.00
 Prime SummerApr 05, 2026Apr 05, 2026317.00
 Prime SummerApr 06, 2026Apr 06, 2026250.00
 Prime SummerApr 07, 2026Apr 07, 2026239.00
 Prime SummerApr 08, 2026Apr 08, 2026255.00
 Prime SummerApr 09, 2026Apr 09, 2026291.00
 Prime SummerApr 10, 2026Apr 10, 2026309.00
 Prime SummerApr 11, 2026Apr 11, 2026303.00
 Prime SummerApr 12, 2026Apr 12, 2026261.00
 Prime SummerApr 13, 2026Apr 13, 2026209.00
 Prime SummerApr 14, 2026Apr 14, 2026205.00
 Prime SummerApr 15, 2026Apr 15, 2026223.00
 Prime SummerApr 16, 2026Apr 16, 2026258.00
 Prime SummerApr 17, 2026Apr 17, 2026276.00
 Prime SummerApr 18, 2026Apr 18, 2026273.00
 Prime SummerApr 19, 2026Apr 19, 2026238.00
 Prime SummerApr 20, 2026Apr 20, 2026192.00
 Prime SummerApr 21, 2026Apr 21, 2026190.00
 Prime SummerApr 22, 2026Apr 22, 2026207.00
 Prime SummerApr 23, 2026Apr 23, 2026242.00
 Prime SummerApr 24, 2026Apr 24, 2026262.00
 Prime SummerApr 25, 2026Apr 25, 2026261.00
 Prime SummerApr 26, 2026Apr 26, 2026228.00
 Prime SummerApr 27, 2026Apr 27, 2026185.00
 Prime SummerApr 28, 2026Apr 28, 2026184.00
 Prime SummerApr 29, 2026Apr 29, 2026202.00
 Prime SummerApr 30, 2026Apr 30, 2026237.00
 Prime SummerMay 01, 2026May 01, 2026265.00
 Prime SummerMay 02, 2026May 02, 2026262.00
 Prime SummerMay 03, 2026May 03, 2026230.00
 Prime SummerMay 04, 2026May 04, 2026185.00
 Prime SummerMay 05, 2026May 05, 2026185.00
 Prime SummerMay 06, 2026May 06, 2026203.00
 Prime SummerMay 07, 2026May 07, 2026239.00
 Prime SummerMay 08, 2026May 08, 2026258.00
 Prime SummerMay 09, 2026May 09, 2026260.00
 Prime SummerMay 10, 2026May 10, 2026229.00
 Prime SummerMay 11, 2026May 11, 2026184.00
 Prime SummerMay 12, 2026May 12, 2026184.00
 Prime SummerMay 13, 2026May 13, 2026203.00
 Prime SummerMay 14, 2026May 14, 2026238.00
 Prime SummerMay 15, 2026May 15, 2026256.00
 Prime SummerMay 16, 2026May 16, 2026260.00
 Prime SummerMay 17, 2026May 17, 2026228.00
 Prime SummerMay 18, 2026May 18, 2026184.00
 Prime SummerMay 19, 2026May 19, 2026184.00
 Prime SummerMay 20, 2026May 20, 2026204.00
 Prime SummerMay 21, 2026May 21, 2026239.00
 Prime SummerMay 22, 2026May 22, 2026265.00
 Prime SummerMay 23, 2026May 23, 2026271.00
 Prime SummerMay 24, 2026May 24, 2026240.00
 Prime SummerMay 25, 2026May 25, 2026193.00
 Prime SummerMay 26, 2026May 26, 2026191.00
 Prime SummerMay 27, 2026May 27, 2026211.00
 Prime SummerMay 28, 2026May 28, 2026249.00
 Prime SummerMay 29, 2026May 29, 2026276.00
 Prime SummerMay 30, 2026May 30, 2026270.00
 Prime SummerMay 31, 2026May 31, 2026239.00
 Prime SummerJun 01, 2026Jun 01, 2026193.00
 Prime SummerJun 02, 2026Jun 02, 2026194.00
 Prime SummerJun 03, 2026Jun 03, 2026214.00
 Prime SummerJun 04, 2026Jun 04, 2026252.00
 Prime SummerJun 05, 2026Jun 05, 2026275.00
 Prime SummerJun 06, 2026Jun 06, 2026280.00
 Prime SummerJun 07, 2026Jun 07, 2026249.00
 Prime SummerJun 08, 2026Jun 08, 2026199.00
 Prime SummerJun 09, 2026Jun 09, 2026198.00
 Prime SummerJun 10, 2026Jun 10, 2026219.00
 Prime SummerJun 11, 2026Jun 11, 2026257.00
 Prime SummerJun 12, 2026Jun 12, 2026280.00
 Prime SummerJun 13, 2026Jun 13, 2026283.00
 Prime SummerJun 14, 2026Jun 14, 2026252.00
 Prime SummerJun 15, 2026Jun 15, 2026202.00
 Prime SummerJun 16, 2026Jun 16, 2026214.00
 Prime SummerJun 17, 2026Jun 17, 2026224.00
 Prime SummerJun 18, 2026Jun 18, 2026264.00
 Prime SummerJun 19, 2026Jun 19, 2026290.00
 Prime SummerJun 20, 2026Jun 20, 2026295.00
 Prime SummerJun 21, 2026Jun 21, 2026262.00
 Prime SummerJun 22, 2026Jun 22, 2026209.00
 Prime SummerJun 23, 2026Jun 23, 2026209.00
 Prime SummerJun 24, 2026Jun 24, 2026232.00
 Prime SummerJun 25, 2026Jun 25, 2026272.00
 Prime SummerJun 26, 2026Jun 26, 2026303.00
 Prime SummerJun 27, 2026Jun 27, 2026318.00
 Prime SummerJun 28, 2026Jun 28, 2026281.00
 Prime SummerJun 29, 2026Jun 29, 2026228.00
 Prime SummerJun 30, 2026Jun 30, 2026229.00
 Prime SummerJul 01, 2026Jul 01, 2026254.00
 Prime SummerJul 02, 2026Jul 02, 2026349.00
 Prime SummerJul 03, 2026Jul 03, 2026384.00
 Prime SummerJul 04, 2026Jul 04, 2026396.00
 Prime SummerJul 05, 2026Jul 05, 2026335.00
 Prime SummerJul 06, 2026Jul 06, 2026225.00
 Prime SummerJul 07, 2026Jul 07, 2026226.00
 Prime SummerJul 08, 2026Jul 08, 2026250.00
 Prime SummerJul 09, 2026Jul 09, 2026294.00
 Prime SummerJul 10, 2026Jul 10, 2026312.00
 Prime SummerJul 11, 2026Jul 11, 2026311.00
 Prime SummerJul 12, 2026Jul 12, 2026280.00
 Prime SummerJul 13, 2026Jul 13, 2026221.00
 Prime SummerJul 14, 2026Jul 14, 2026221.00
 Prime SummerJul 15, 2026Jul 15, 2026243.00
 Prime SummerJul 16, 2026Jul 16, 2026290.00
 Prime SummerJul 17, 2026Jul 17, 2026312.00
 Prime SummerJul 18, 2026Jul 18, 2026311.00
 Prime SummerJul 19, 2026Jul 19, 2026283.00
 Prime SummerJul 20, 2026Jul 20, 2026226.00
 Prime SummerJul 21, 2026Jul 21, 2026225.00
 Prime SummerJul 22, 2026Jul 22, 2026249.00
 Prime SummerJul 23, 2026Jul 23, 2026293.00
 Prime SummerJul 24, 2026Jul 24, 2026317.00
 Prime SummerJul 25, 2026Jul 25, 2026315.00
 Prime SummerJul 26, 2026Jul 26, 2026284.00
 Prime SummerJul 27, 2026Jul 27, 2026225.00
 Prime SummerJul 28, 2026Jul 28, 2026225.00
 Prime SummerJul 29, 2026Jul 29, 2026248.00
 Prime SummerJul 30, 2026Jul 30, 2026292.00
 Prime SummerJul 31, 2026Jul 31, 2026306.00
